| 物业类别 经济适用房 | 项目特色 暂无资料 |
| 建筑类别 板塔结合 高层 | 装修状况 暂无资料 |
| 环线位置 二至三环 | 所属商圈 潘家园 |
| 物业地址 朝阳潘家园桥与华威桥之间 [交通图] |
| 交通状况 公交:300路、627路、830路、运通107路、957路、28路、特8路、特3路 地铁:潘家园站[更多] |
| 开盘时间 2000-06-18 [开盘详情] | 入住时间 2001-08-31 [入住详情] |
| 容 积 率 4.70 [关于容积率] | 绿 化 率 30% [关于绿化率] |
| 户 数 总共 1008 户 [房源详情] | 预售许可证 京房内证(经)第017号 [更多] |
| 物 业 费 1.20元/平米·月 [点评物业] | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 北京百环房地产开发有限公司 |
| 售楼地址 朝阳区东三环南路潘家园桥西南侧百环花园售楼处 |
| 二手房销售电话:暂无数据 搜房评估参考价:21897元/平方米 [房价走势] |
| 持卡会员可享受购房,购买家居,装修,生活配套等全面的会员独家优惠服务 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2001-10-24 | 4250元/平方米 | 4250元/平方米 | 4250元/平方米 | 一次性付款、建行7成20年按揭 |
| 2000-11-07 | 4250元/平方米 | 4250元/平方米 | 4250元/平方米 | 一次性付款无优惠、建行7成20年按揭 |
| 2000-08-21 | 4250元/平方米 | 4250元/平方米 | 4250元/平方米 | 一次性付款无优惠、建行7成20年按揭 |
| 暂无资料 |